2025年2月20日現在
| 発行可能株式総数 | 159,605,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 41,937,297株 |
| 株主数 | 15,633名 |
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 3,413 | 8.18 | |
| 3,129 | 7.50 | |
| 3,005 | 7.20 | |
| 1,611 | 3.86 | |
| 1,553 | 3.72 | |
| 1,525 | 3.65 | |
| 1,520 | 3.64 | |
| 1,219 | 2.92 | |
| 1,213 | 2.91 | |
| 833 | 2.00 |
(注)持株比率は、自己株式(194,237株)を控除して計算しております。
2025年2月20日現在
| 会社名 | 資本金 (百万円) |
議決権比率 (%) |
主な事業内容 |
|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 外食事業 | |
| 10 | 100 | 施設管理業務の受託 | |
| 90 | 50 | 農産物等の加工・配送 |


